EB14,0/230YLE ЭНЕРГО
| Бренд | ЭНЕРГО |
| Мощность номинальная, кВт | 12,8 |
| Мощность максимальная, кВт | 14 |
| Напряжение, В | 230 |
| Частота, Гц | 50 |
| Количество фаз | 1 |
| Генератор синхронный | LINZ E1C11M C |
| Двигатель | Yamaha EH72 |
| Частота вращения, об/мин | 3000 |
| Емкость топливного бака, л | 26 |
| Расход топлива (при нагрузке 75%), л/ч | 3,8 |
| Емкость масляного картера, л | 1,7 |
| Уровень шума, дБ | 74 |
| Вес, кг | 130 |
| Габариты ДхШхВ, мм | 900х660х650 |
| Система запуска | Электростартер |
