ЭДБ-64-2
ЭДБ-64-2 (АД64С-Т400-2Р)
Мощность 64 кВт/ 80 кВА
Напряжение 400 В (3ф)
1 046 600 ₽
В наличии
Бренд | НЗГУ |
Мощность номинальная, кВт / кВА | 64 / 80 |
Напряжение, В (50Гц) | 400 |
Номинальный ток, А | 115 |
Количество фаз | 3 (изолированная нейтраль) |
Степень автоматизации | 2 |
Шкаф управления | ШУ-K6110 |
Генератор синхронный, бесщеточный, с самовозбуждением, одноопорный | ГС-64-400 |
Двигатель вертикальный, линейный, с прямым впрыском, 4-х тактный, с турбонаддувом,с интеркулером | BAUDOUIN MATEURS 4M10G88/5e2 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 72 / 97 |
Регулятор оборотов | Электрический |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Система запуска | Электростартер, 12В |
Аккумулятор | В комплекте, 1 шт х 90 А*ч |
Емкость топливного бака, л | 260 |
Расход топлива (при нагрузке 100%), л/ч | 18,8 |
Уровень шума дБ@1метр, Х.Х./100%(@7метров) | |
Сухой вес, кг | 1300 |
Габариты ДхШхВ, мм | 2500х1000х1700 |