DNK-500W SEVERUS
DNK‑500W SEVERUS
Двухпостовой сварочный агрегат
Номинальный ток в режиме 2х постов СС 250А (ПВ 100%)
Двигатель Weichai
Сертификат НАКС
1 850 000 ₽
В наличии
| Модель сварочного агрегата (генератора) | DNK 500W SEVERUS |
| Бренд | HOMOPARTS |
| Параметры сварочных выходов | |
| Номинальное напряжение в режиме 1го поста СС, В | 40 |
| Номинальный ток в режиме 1го поста СС, А | 500 (ПВ60%) |
| Номинальное напряжение в режиме 2х постов СС, В | 32 |
| Номинальный ток в режиме 2х постов СС, А | 250 (ПВ100%) |
| Диапазон тока - 1 пост, А | 30 ~ 500 |
| Диапазон тока - 2 поста, А | 30 ~ 350 |
| Диаметр сварочного электрода - 1 пост, мм | 2,0 ~ 10,0 |
| Диаметр сварочного электрода - 2 поста, мм | 2,0 ~ 10,0 |
| Функция VRD (Voltage Reduction Device) | Есть |
| Генератор переменного тока | |
| Тип генератора переменного тока | Бесщеточный |
| Напряжение генератора переменного тока, В | 230/400 |
| Частота генератора переменного тока, Гц | 50 Гц |
| Мощность номинальная генератора (3 фазы), кВА | 25 |
| Мощность номинальная генератора (1 фаза), кВА | 6,9 (х3) |
| Коэффициент мощности (Cos ɸ) | 0,8 |
| Двигатель | |
| Дизельный, 4-х тактный, вертикальный с жидкостным охлаждением | Weichai WP2.3D40 |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Номинальная мощность двигателя, кВт | 30 |
| Объем двигателя, см3 | 2300 |
| Номинальный расход топлива, л/ч | 3,5 |
| Характеристики агрегата | |
| Исполнение | в кожухе |
| Объем топливного бака, л | 80 |
| Уровень дума, Дб (А)/7 м | 67 |
| Пульт дистанционного управления сварочным током с кабелем 30 м | 2 шт |
| Комплект оснастки | |
| зажим для «массы» | 2шт |
| держатель электрода | 2 шт |
| наконечник сварочного кабеля | 4 шт |
| внешняя розетка + вилка 220 В | 1 комплект |
| внешняя розетка + вилка 380 В | 1 комплект |
| Комплект запасных частей для проведения ТО на 1000 часов работы | Фильтры: масляный 5шт топливный 2шт воздушный 1шт Ремень 1шт |
| Габариты ДхШхВ, мм | 1580х800х1050 |
| Масса, кг | 850 |

